Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fabrique d'aliments et de boissons, usine alimentaire, commerce de détail |
---|---|---|---|
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Le pouvoir: | 1.5KW/220V |
Dimension ((L*W*H): | 1900*980*1700 mm | Le poids: | 500 kg ou plus |
Champs d'application: | SUCRERIE | Capacité des machines: | 20-50kg/h |
Fonction de machines: | Former, déposer des bonbons | Matière première: | sucre, |
Garantie: | 1 année | Emplacement de la salle d'exposition: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en ce qui co |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2024 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, engrenage | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Application du projet: | Machine à faire de la gomme | Nom: | Machine à faire des bonbons à la gelée |
Nom du produit: | Candy Mahcine | Fonction: | faites la sucrerie de pectine |
Mots clés: | Facile actionnez la productivité élevée | Produit final: | Chocolat à la gelée dure et douce |
Convient pour: | Production de bonbons | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Utilisation: | Les sabots | Matériel: | Stell en acier inoxydable |
Capacité de production | 40 à 50 kg/h | ||||||
Poids de coulée | 2 à 15 g/pièce | ||||||
consommation d'air comprimé | 4 à 5 m2/h | ||||||
Vitesse de coulée | 20 à 35 ((temps/min) | ||||||
Le poids | 500 kg ou plus | ||||||
Taille | 1900*980*1700 mm | ||||||
Puissance totale | 1.5 kW/220 V |
Personne à contacter: Mr. zhou
Téléphone: +86-17721272056