Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fabrique de boissons, usine de nourriture et de boissons, magasins de nourriture et de boissons, mag |
---|---|---|---|
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Le pouvoir: | Unité d'alimentation |
Dimension ((L*W*H): | 1900*980*1700 mm | Le poids: | 500 kg ou plus |
Champs d'application: | SUCRERIE | Capacité des machines: | 40 à 50 kg/h |
Fonction de machines: | Formation, dépôt | Matière première: | Fructose, glucose, pigments |
Garantie: | 1 année | Emplacement de la salle d'exposition: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en ce qui co |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2024 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, engrenage | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Application du projet: | Machine de traitement des bonbons | Nom: | Ligne de transformation du sucre cube |
Nom du produit: | Candy Mahcine | Fonction: | Machine de versement |
Mots clés: | Dépositaire de bonbons gommés | Produit final: | Centre à la gelée en caoutchouc |
Convient pour: | Production de bonbons | Service après-vente fourni: | 1 année |
Matériel: | Acier inoxydable | Utilisation: | Équipement de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires |
Modèle n°.
|
JY-50
|
Capacité de production
|
40 à 50 kg/h
|
Poids de coulée
|
2 à 15 g/pièce
|
Puissance totale
|
1.5 kW/220 V
|
Consommation d'air comprimé
|
4 à 5 m3/h
|
Vitesse de coulée
|
2 à 35 fois/min
|
le poids
|
500 kg ou plus
|
Taille
|
1900*980*1700 mm
|
Personne à contacter: Mr. zhou
Téléphone: +86-17721272056